海外研修航海の航跡
本研修航海は、1968年に第1回航海を実施して以来、本年度で47回を迎えます。1996年の望星丸世界一周研修航海(第28回)を含め、海外研修航海を通じて訪問した地は72箇所にのぼり、航海日数は2041日、参加した研修学生は3431人、団役員は603人を数えます。この航海は学校法人東海大学傘下の大学・短大生(第31回からは留学生を含む)が学部学科の枠を越え、船という限られた生活環境に集い、大自然の中で多くのことを学び、また、各寄港地で現地の大学等と国際交流を実践し、国際的視野を広げるユニークな実践教育として高い評価を得てきました。過去46回の寄港地は以下の通りです。
回 | 期間 (航海日数) | 参加者数 | 使用船舶 |
---|---|---|---|
コース | |||
1 | 1968年 3月 1日 ~ 4月12日 (43日間) | 役員12名 | 東 海 大 学 丸 二 世 |
学生 70名 | |||
東京-那覇-基隆-香港-バンコク-マニラ-父島-東京 | |||
2 | 1969年 2月22日 ~ 4月 9日 (48日間) | 役員 7名 | |
学生 72名 | |||
東京-父島-パラオ-マカッサル-バリ-ジャカルタ-シンガポール-香港-高雄-基隆-那覇-東京 | |||
3 | 1970年2月23日 ~ 3月26日 (32日間) | 役員17名 | |
学生 60名 | |||
東京-父島-サイパン-グアム-ヤップ-パラオ-那覇-東京 | |||
4 | 1972年 2月26日 ~ 4月14日 (48日間) | 役員29名 | |
学生111名 | |||
東京-サイパン-トラック-ポンペイ-ハワイ-オアフ-カウアイ-東京 | |||
5 | 1973年 2月26日 ~ 4月12日 (46日間) | 役員14名 | 望 星 丸 一 世 |
学生 47名 | |||
東京-パラオ-バリ-シンガポール-バンコク-香港-基隆-那覇-東京 | |||
6 | 1974年 2月26日 ~ 4月13日 (47日間) | 役員20名 | |
学生 32名 | |||
東京-サイパン-ラバウル-タウンスビル-ブリスベーン-ヌメア-グアム-東京 | |||
7 | 1975年 2月25日 ~ 4月12日 (48日間) | 役員16名 | |
学生 19名 | |||
東京-サイパン-ナウル-ウポル-トンガ -スバ-ガダルカナル-グアム-東京 |
|||
8 | 1976年2月26日 ~ 4月 3日 (38日間) | 役員12名 | |
学生 21名 | |||
東京-パラオ-ダーウィン-バリ-マニラ-基隆-東京 | |||
9 | 1977年2月28日 ~ 4月 8日 (40日間) | 役員10名 | |
学生 32名 | |||
東京-ハワイ-マウイ-カウアイ-オアフ-東京 | |||
10 | 1978年2月27日 ~ 4月 9日 (42日間) | 役員14名 | |
学生 31名 | |||
東京-ポンペイ-スバ-ヌメアーグアム-東京 | |||
11 | 1979年2月27日 ~ 4月 9日 (42日間) | 役員15名 | 望 星 丸 二 世 |
学生101名 | |||
東京-パラオ-ダーウィン-バリ-セブ-花蓮-東京 | |||
12 | 1980年 2月26日 ~ 4月 9日 (44日間) | 役員14名 | |
学生 67名 | |||
東京-パラオ-ダーウィン-バリ-セブ-花蓮-東京 | |||
13 | 1981年2月27日 ~ 4月11日 (44日間) | 役員13名 | |
学生 66名 | |||
東京-サイパン-スバ-ヌメア-グアム-東京 | |||
14 | 1982年 2月26日 ~ 4月 9日 (43日間) | 役員10名 | |
学生 68名 | |||
東京-サイパン-ダーウィン-バリ-花蓮-東京 | |||
15 | 1983年 2月22日 ~ 4月 5日 (43日間) | 役員 9名 | |
学生 32名 | |||
東京-マニラ-シンガポール-バンコク-花蓮-東京 | |||
16 | 1984年 2月24日 ~ 4月 9日 (46日間) | 役員11名 | |
学生 59名 | |||
東京-サイパン-ブリスベーン-ポンペイ-東京 | |||
17 | 1985年 2月19日 ~ 4月 6日 (47日間) | 役員12名 | |
学生 58名 | |||
東京-ポンペイ-スバ-ヌメア-グアム-東京 | |||
18 | 1986年 2月22日 ~ 4月 7日 (45日間) | 役員10名 | |
学生 72名 | |||
東京-パラオ-ブリスベーン-グアム-東京 | |||
19 | 1987年 3月 7日 ~ 3月30日 (24日間) | 役員20名 | |
学生 90名 | |||
三角-天津-北京-西安-洛陽-鄭州-上海-蘇州-南京-三角 | |||
20 | 1988年 2月19日 ~ 4月 6日 (48日間) | 役員11名 | |
学生 70名 | |||
東京-ポンペイ-ヌメア-ブリスベーン-グアム-東京 | |||
21 | 1989年 2月17日 ~ 4月 5日 (48日間) | 役員11名 | |
学生 55名 | |||
東京-花蓮-バンコク-バリ-パラオ-東京 | |||
22 | 1990年 2月17日 ~ 4月 6日 (49日間) | 役員12名 | |
学生 72名 | |||
清水-ポンペイ-ヌメア-ブリスベーン-ゴールドコースト-サイパン-東京 | |||
23 | 1991年 2月17日 ~ 4月 5日 (48日間) | 役員11名 | |
学生 70名 | |||
清水-ポンペイ-スバ-ヌメア-ラバウル-グアム-清水 | |||
24 | 1992年2月16日~4月 6日 (51日間) | 役員12名 | |
学生 70名 | |||
清水-ポンペイ-ブリスベーン-ラバウル-グアム-清水 | |||
25 | 1993年 2月27日 ~ 3月22日 (24日間) | 役員15名 | |
学生 84名 | |||
三角-上海-青島-天津-北京-大連-三角 | |||
26 | 1994年2月16日 ~ 4月 5日(49日間) | 役員14名 | 望 星 丸 |
学生112名 | |||
東京-ポンペイ-ブリスベーン-スバ-ヒロ-ホノルル-東京 | |||
27 | 1995年2月16日 ~ 4月 3日(47日間) | 役員15名 | |
学生104名 | |||
清水-ポンペイ-ウポル-クック-トンガ-ポートビラ-グアム-清水 | |||
28 | 望星丸世界一周
研修航海 1996年6月27日 ~ 10月31日(127日間) |
総数 237名 | |
大学・ 短大生 グループ: 引率 6名 学生 91名 | |||
東京-バンクーバー-サンディエゴ-バルボア-クリストバル-マイアミ-コペンハーゲン-リスボン -マリョルカ-シチリア-スエズ-シンガポール-バンコク -基隆-清水 (大学・短大グループは、コペンハーゲン~スエズ間のみ) | |||
29 | 1998年2月17日 ~ 4月3日(46日間) | 役員10名 | |
学生 79名 | |||
清水-ポンペイ-ポートビラ-オークランド-ウェリントン-ヌメア-グアム-清水 | |||
30 | 1999年2月17日 ~ 3月31日(44日間) | 役員13名 | |
学生106名 | |||
清水-ポンペイ-マジュロータラワ-フナフチ-サモア -タヒチ-ボラボラ-クリスマス-ホノルル-成田 | |||
31 | 2000年2月16日 ~ 3月31日(45日間) | 役員11名 | |
学生112名 | |||
清水-ポンペイ-フナフチ-サモア-タヒチ-ボラボラ-マジュロ-清水 | |||
32 | 2001年2月17日 ~ 3月31日(43日間) | 役員11名 | |
学生112名 | |||
清水-ポンペイ-フナフチ-タヒチ-モーレア-ボラボラ-マジュロ-清水 | |||
33 | 2002年2月15日 ~ 3月31日(45日間) | 役員12名 | |
学生97名 | |||
清水-マジュロ-ポートビラ-ヌメア-ブリスベーン-ポンペイ-清水 | |||
34 | 2003年2月15日 ~ 3月31日(45日間) | 役員12名 | |
学生98名 | |||
清水-ポンペイ-フナフチ-ボラボラ-タヒチ-マジュロ-清水 | |||
35 | 2004年2月15日 ~ 3月31日(46日間) | 役員12名 | |
学生98名 | |||
清水-コスラエ-フナフチ-タヒチ-ボラボラ-マジュロ-清水 | |||
36 | 2005年2月15日 ~ 3月27日(41日間) | 役員17名 | |
学生65名 | |||
清水-ポンペイ-フナフチ-ボートビラ-ヌメア-コスラエ-清水 | |||
37 | 2006年2月15日 ~ 3月31日(45日間) | 役員16名 | |
学生67名 | |||
清水-ポンペイ-フナフチ-タヒチ-ボラボラ-マジュロ-清水 | |||
38 | 2007年2月15日 ~ 3月28日(42日間) | 役員15名 | |
学生90名 | |||
清水-ポンペイ-ポートビラ-リフー-ヌメア-コスラエ-清水 | |||
39 | 2008年2月15日 ~ 3月29日(43日間) | 役員17名 | |
学生91名 | |||
清水-マジェロ-フナフティ-ポートビラ-ヌメア-ポンペイ-清水 | |||
40 | 2009年2月15日 ~ 3月29日(43日間) | 役員15名 | |
学生94名 | |||
清水-ポンペイ-フナフティ-ポートビラ-ヌメア-コスラエ-清水 | |||
41 | 2010年2月14日 ~ 4月4日(50日間) | 役員14名 | |
学生97名 | |||
清水-ポンペイ-フナフティ-ポートビラ-ヌメア-コスラエ-清水 | |||
42 | 2011年2月14日 ~ 3月27日(41日間) | 役員14名 | |
学生97名 | |||
清水-コロール-ラバウル-ヌメア-コスラエ-清水 | |||
43 | 2012年2月14日 ~ 3月26日(41日間) | 役員14名 | |
学生98名 | |||
清水-コロール-ラバウル-ヌメア-コスラエ-清水 | |||
44 | 2013年2月16日 ~ 3月26日(39日間) | 役員14名 | |
学生98名 | |||
清水-コロール-ラバウル-ヌメア-清水 | |||
45 | 2014年2月15日 ~ 3月27日(41日間) | 役員14名 | |
学生98名 | |||
清水-台中-ハロン湾-バンコク-シンガポール-那覇-清水 | |||
46 | 2015年2月17日~3月16日(38日間) | 役員13名 | |
学生89名 | |||
清水-石垣島-ブルネイ-タイ-台湾-那覇-清水 | |||
47 | 2016年2月22日~3月27日(34日間) | 役員...名 | |
学生...名 | |||
清水-那覇-コロール-ラバウル-ポンペイ-清水 |