| 主要寸法 | 全長 | 87.98m |
| 幅(型) | 12.80m | |
| 梁(型) | 8.10m | |
| 総噸数(国際) | 2,174噸 | |
| 総噸数(本邦登録) | 1,777噸 | |
| 速力等 | 試運転最大 | 19.1ノット |
| 満載航海(両舷機運転) | 15.0ノット | |
| 満載航海(片舷機運転) | 12.0ノット | |
| 航続距離 | 両舷機運転 | 約7,500海里 |
| 片舷機運転 | 約12,100海里 | |
| 資格 | 第一種船(国際航海旅客船) | |
| 船級 | JGおよびNK (ID級耐氷構造) | |
| 乗船定員 | (乗組員を含む) | 合計 190名 |
| 機関部要目 | 主機関 立型4サイクル加給機、空気冷却機付 ディーゼル 2,500ps × 720rpm |
2基 |
| 減速機 2基1軸・2段変速・嵌脱クラッチ組込型 |
1基 | |
| プロペラ 高スキュー・4翼可変ピッチ(3m径) |
1基 | |
| 発電装置 主ディーゼル発電機600KVA | 2基 | |
| 〃 主機駆動発電機600kVA | 1基 | |
| 〃 非常用発電機100KVA | 1基 | |
| バウ・スラスター 可変ピッチプロペラ型・推力約5トン |
1基 | |
| 駆動電動機 300KW | 1基 | |
| 造水機 真空蒸発式(能力 25ton/day) | 2基 | |
| 救命装置 | 半閉囲型FRP製発動機付89人用救命艇 | 2隻 |
| 救命用重力型ヒンジ式ボートダビット | 2隻 | |
| 複合型救助艇(ガソリン船外機付)6人用 | 2隻 | |
| 救助艇用重力型ヒンジ式ボートダビット | 2隻 | |
| 第1種膨張式救命筏(25人用) | 4台 | |
| 防火消防装置 | 火災警報装置、射水消火装置、炭酸ガス消火装置、自動スプリンクラー装置、持運び消火器(泡、炭酸ガス)等 | |
| 航海計器及び無線装置 | 磁気コンパス、ジャイロコンパス | 各1組 |
| GPS装置、ロランC | 各1組 | |
| AIS(船舶自動識別装置) | 1式 | |
| VDR(航海情報記録装置) | 1式 | |
| SSAS(船舶保安警報装置) | 1式 | |
| レーダー(ARPA付き) | 2台 | |
| コースレコーダー | 各1式 | |
| 自動気象観測装置、音響測深機 | 各1式 | |
| ドップラログ | (対水速力の測定) | |
| 気象ファクシミリ ナプテックス受信機(気象、航海、遭難 救助等の情報をプリンタで印字する) |
1式 | |
| インマルサット | ||
| フリートBB | ||
| インマルF(電話、テレックス、ファックス等用) | 1式 | |
| インマルC(テレックス専用) | ||
| EGC受信機(インマルサット衛星利用に よる<船-陸>間の警報メッセージ等用) | 1式 | |
| MF/HF無線通信装置(800W) | ||
| 緊急自動電話装置 (発信周波数 2,182kHZ) | 1式 | |
| VHF無線電話装置 | 1式 | |
| 双方向VHF無線電話装置 | 3個 | |
| 衛星系EPIRB(自動離脱、浮遊しながら遭難信号を発信、船の識別符号の情報を送信) | 2個 | |
| レーダートランスポンダ(9GHZ帯捜索救助用送受信装置) | 2個 | |
| 衛星テレビ受信装置、アマチュア無線装置 | ||
| その他 | ||
| 観測機器 | 精密音響測深機(PDR12kHZ)地層探査機(SBP3.5kHZ)、 視聴覚設備、船内情報処理システム、流測計(ADCP)、 水中切離装置、CTDOV、サーモサリノグラフ、純水製造装置、高精度塩分計、ヒートフロー、オートアナライザー、 磁力探査装置、大気/海水炭酸ガス分析装置、衛星画像受画解析システム、マルチナローンシステム、その他 |
|