本研修航海は、1968年に第1回航海を実施して以来、本年度で41回を迎えます。1996年の望星丸世界一周研修航海(第28回)を含め、海外研修航海を通じて訪問した箇所は68箇所にのぼり、航海日数は1829日、参加した研修学生は2945人、団役員は531人を数えます。この航海は、学校法人東海大学傘下の大学・短大生(第31回からは留学生を含む)が学部学科の枠を越え、船という限られた生活環境に集い、大自然の中で多くのことを学び、また、各寄港地で現地の大学等と国際交流を実践し、国際的視野を広げるユニークな実践教育として高い評価を得てきました。過去40回の寄港地は以下の通りです。
回 | 期間 | 航海 日数 |
参加者数 | コース | 使用 船舶 |
1 | 1968年 | 43日間 | 役員12名 | 東京−那覇−基隆−香港−バンコク−マニラ−父島−東京 | 東 海 大 学 丸 二 世 |
3月 1日 〜 4月12日 | 学生 70名 | ||||
2 | 1969年 | 48日間 | 役員 7名 | 東京−父島−パラオ−マカッサル−バリ−ジャカルタ−シンガポール−香港−高雄−基隆−那覇−東京 | |
2月22日 〜 4月 9日 | 学生 72名 | ||||
3 | 1970年 | 32日間 | 役員17名 | 東京−父島−サイパン−グアム−ヤップ−パラオ−那覇−東京 | |
2月23日 〜 3月26日 | 学生 60名 | ||||
4 | 1972年 | 48日間 | 役員29名 | 東京−サイパン−トラック−ポンペイ−ハワイ−オアフ−カウアイ−東京 | |
2月26日 〜 4月14日 | 学生111名 | ||||
5 | 1973年 | 46日間 | 役員14名 | 東京−パラオ−バリ−シンガポール−バンコク−香港−基隆−那覇−東京 | 望 星 丸 一 世 |
2月26日 〜 4月12日 | 学生 47名 | ||||
6 | 1974年 | 47日間 | 役員20名 | 東京−サイパン−ラバウル−タウンスビル−ブリスベーン−ヌメア−グアム−東京 | |
2月26日 〜 4月13日 | 学生 32名 | ||||
7 | 1975年 | 48日間 | 役員16名 | 東京−サイパン−ナウル−ウポル−トンガ−スバ−ガダルカナル−グアム−東京 | |
2月25日 〜 4月12日 | 学生 19名 | ||||
8 | 1976年 | 38日間 | 役員12名 | 東京−パラオ−ダーウィン−バリ−マニラ−基隆−東京 | |
2月26日 〜 4月 3日 | 学生 21名 | ||||
9 | 1977年 | 40日間 | 役員10名 | 東京−ハワイ−マウイ−カウアイ−オアフ−東京 | |
2月28日 〜 4月 8日 | 学生 32名 | ||||
10 | 1978年 | 42日間 | 役員14名 | 東京−ポンペイ−スバ−ヌメアーグアム−東京 | |
2月27日 〜 4月 9日 | 学生 31名 | ||||
11 | 1979年 | 42日間 | 役員15名 | 東京−パラオ−ダーウィン−バリ−セブ−花蓮−東京 | 望 星 丸 二 世 |
2月27日 〜 4月 9日 | 学生101名 | ||||
12 | 1980年 | 44日間 | 役員14名 | 東京−パラオ−ダーウィン−バリ−セブ−花蓮−東京 | |
2月26日 〜 4月 9日 | 学生 67名 | ||||
13 | 1981年 | 44日間 | 役員13名 | 東京−サイパン−スバ−ヌメア−グアム−東京 | |
2月27日 〜 4月11日 | 学生 66名 | ||||
14 | 1982年 | 43日間 | 役員10名 | 東京−サイパン−ダーウィン−バリ−花蓮−東京 | |
2月26日 〜 4月 9日 | 学生 68名 | ||||
15 | 1983年 | 43日間 | 役員 9名 | 東京−マニラ−シンガポール−バンコク−花蓮−東京 | |
2月22日 〜 4月 5日 | 学生 32名 | ||||
16 | 1984年 | 46日間 | 役員11名 | 東京−サイパン−ブリスベーン−ポンペイ−東京 | |
2月24日 〜 4月 9日 | 学生 59名 | ||||
17 | 1985年 | 47日間 | 役員12名 | 東京−ポンペイ−スバ−ヌメア−グアム−東京 | |
2月19日 〜 4月 6日 | 学生 58名 | ||||
18 | 1986年 | 45日間 | 役員10名 | 東京−パラオ−ブリスベーン−グアム−東京 | |
2月22日 〜 4月 7日 | 学生 72名 | ||||
19 | 1987年 | 24日間 | 役員20名 | 三角−天津−北京−西安−洛陽−鄭州−上海−蘇州−南京−三角 | |
3月 7日 〜 3月30日 | 学生 90名 | ||||
20 | 1988年 | 48日間 | 役員11名 | 東京−ポンペイ−ヌメア−ブリスベーン−グアム−東京 | |
2月19日 〜 4月 6日 | 学生 70名 | ||||
21 | 1989年 | 48日間 | 役員11名 | 東京−花蓮−バンコク−バリ−パラオ−東京 | |
2月17日 〜 4月 5日 | 学生 55名 | ||||
22 | 1990年 | 49日間 | 役員12名 | 清水−ポンペイ−ヌメア−ブリスベーン−ゴールドコースト−サイパン−東京 | |
2月17日 〜 4月 6日 | 学生 72名 | ||||
23 | 1991年 | 48日間 | 役員11名 | 清水−ポンペイ−スバ−ヌメア−ラバウル−グアム−清水 | |
2月17日 〜 4月 5日 | 学生 70名 | ||||
24 | 1992年 | 51日間 | 役員12名 | 清水−ポンペイ−ブリスベーン−ラバウル−グアム−清水 | |
2月16日〜4月 6日 | 学生 70名 | ||||
25 | 1993年 | 24日間 | 役員15名 | 三角−上海−青島−天津−北京−大連−三角 | |
2月27日 〜 3月22日 | 学生 84名 | ||||
26 | 1994年 | 49日間 | 役員14名 | 東京−ポンペイ−ブリスベーン−スバ−ヒロ−ホノルル−東京 | 望 星 丸 |
2月16日 〜 4月 5日 | 学生112名 | ||||
27 | 1995年 | 47日間 | 役員15名 | 清水−ポンペイ−ウポル−クック−トンガ−ポートビラ−グアム−清水 | |
2月16日 〜 4月 3日 | 学生104名 | ||||
28 | 望星丸世界一周 研修航海 |
総数 237名 |
東京−バンクーバー−サンディエゴ−バルボア−クリストバル−マイアミ−コペンハーゲン−リスボン−マリョルカ−シチリア−スエズ−シンガポール−バンコク−基隆−清水 (大学・短大グループは、コペンハーゲン〜スエズ間のみ) |
||
1996年 | 127日間 | 大学・ 短大生 グループ: 引率 6名 学生 91名 |
|||
6月27日 〜 10月31日 | |||||
29 | 1998年 | 46日間 | 役員10名 | 清水−ポンペイ−ポートビラ−オークランド−ウェリントン−ヌメア−グアム−清水 | |
2月17日 〜 4月3日 | 学生 79名 | ||||
30 | 1999年 | 44日間 | 役員13名 | 清水−ポンペイ−マジュロータラワ−フナフチ−サモア−タヒチ−ボラボラ−クリスマス−ホノルル−成田 | |
2月17日 〜 3月31日 | 学生106名 | ||||
31 | 2000年 | 45日間 | 役員11名 | 清水−ポンペイ−フナフチ−サモア−タヒチ−ボラボラ−マジュロ−清水 | |
2月16日 〜 3月31日 | 学生112名 | ||||
32 | 2001年 | 43日間 | 役員11名 | 清水−ポンペイ−フナフチ−タヒチ−モーレア−ボラボラ−マジュロ−清水 | |
2月17日 〜 3月31日 | 学生112名 | ||||
33 | 2002年 | 45日間 | 役員12名 | 清水−マジュロ−ポートビラ−ヌメア−ブリスベーン−ポンペイ−清水 | |
2月15日 〜 3月31日 | 学生97名 | ||||
34 | 2003年 | 45日間 | 役員12名 | 清水−ポンペイ−フナフチ−ボラボラ−タヒチ−マジュロ−清水 | |
2月15日 〜 3月31日 | 学生98名 | ||||
35 | 2004年 | 46日間 | 役員12名 | 清水−コスラエ−フナフチ−タヒチ−ボラボラ−マジュロ−清水 | |
2月15日 〜 3月31日 | 学生98名 | ||||
36 | 2005年 | 41日間 | 役員17名 | 清水−ポンペイ−フナフチ−ボートビラ−ヌメア−コスラエ−清水 | |
2月15日 〜 3月27日 | 学生65名 | ||||
37 | 2006年 | 45日間 | 役員16名 | 清水−ポンペイ−フナフチ−タヒチ−ボラボラ−マジュロ−清水 | |
2月15日 〜 3月31日 | 学生67名 | ||||
38 | 2007年 | 42日間 | 役員15名 | 清水−ポンペイ−ポートビラ−リフー−ヌメア−コスラエ−清水 | |
2月15日 〜 3月28日 | 学生90名 | ||||
39 | 2008年 | 43日間 | 役員17名 | 清水−マジェロ−フナフティ−ポートビラ−ヌメア−ポンペイ−清水 | |
2月15日 〜 3月29日 | 学生91名 | ||||
40 | 2009年 | 43日間 | 役員15名 |
清水−ポンペイ−フナフティ−ポートビラ−ヌメア−コスラエ−清水 | |
2月15日 〜 3月29日 | 学生94名 |